
BYD Qin PLUS DM-i 1.5 CVT2023 · Champion Edition Excellence Model 120KM Automatic Transmission
- Mileage71,000 km
- First registered2023-04-15
Loading… / 加载中…
Please wait while we open the page.
| Brand | BYD |
|---|---|
| Model | Not provided |
| Year | Not provided |
| First registered | 2026-01-23 |
| Mileage | 31,000 km |
| Transmission | Automatic |
| Powertrain | All-Electric |
| Advertised range | Not provided |
| Drive | Rear-wheel drive |
| seller-tags | 全车原漆,高性价比,全车原版,一手车,实表里程 |
| Energy type | All-Electric |
| Body structure | 5-door, 5-seat SUV |
| Body Type | Off-road vehicle/SUV |
| Location | Zhejiang |
| Electric trunk | Standard equipment |
| Keyless start system | Standard equipment |
| power seat | Standard Equipment / Optional Equipment |
| Front suspension type | MacPherson strut suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension |
| Assistance Type | Electric assist |
| Door | 5 |
| Seats | 5 |
| Curb weight (kg) | 1780 |
| Front tire specifications | 215/55 R18 |
| Rear tire specifications | 215/55 R18 |



