
Qin New Energy2015 · Model Year 1.5T Double Crown Flagship Plus Edition
- Mileage110,000 km
- First registered2017-08-30
Loading… / 加载中…
Please wait while we open the page.
| Brand | BYD |
|---|---|
| Model | Qin |
| Year | Not provided |
| First registered | 2017-12-21 |
| Mileage | 179,000 km |
| Transmission | 6-speed dry dual-clutch transmission |
| Powertrain | Plug-in Hybrid |
| Advertised range | Not provided |
| Drive | precursor |
| Series | Qin |
| Energy type | Plug-in Hybrid |
| Maximum power (kW) | 223 |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan |
| Body Type | passenger car |
| Location | Shanghai |
| Keyless start system | Standard equipment |
| Front suspension type | MacPherson strut suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Assistance Type | Electric assist |
| Door | 4 |
| Seats | 5 |
| Front tire specifications | 205/55 R16 |
| Rear tire specifications | 205/55 R16 |



